Hai sobat kampus! Kamu udah ada persiapan UTBK buat masuk UPI? Tenang-tenang, pada artikel ini Diario16.com.pe akan ngasih bocoran Skor UTBK UPI 2024 yang kira-kira aman buat lolos ke kampus idamanmu ini.
SNBT 2024 hanya fokus pada tes skolastik (TPS) yang menguji kemampuan penalaran umum, kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis.
Nggak ada lagi tes Saintek dan Soshum, jadi semua jurusan di UPI bisa kamu pilih bebas!
Well… scroll artikel ini untuk mengetahui skor UTBK UPI 2024.
Apa itu UTBK?
UTBK adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer. Ujian ini menjadi syarat untuk lolos SNBT yang merupakan satu jalur tes nasional untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).
Saat ini UTBK diselenggarakan oleh SNPMB dan menjadi syarat utama bagi calon mahasiswa yang ingin masuk PTN melalui SNBT.
Kenapa UTBK di UPI? Ada dua alasan utama kenapa kamu memilih UTBK di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI.
Pertama UPI ditunjuk oleh SNPMB sebagai salah satu lokasi penyelenggara UTBK. Siswa SMA/SMK sederajat yang berdomisili di Medan dan sekitarnya atau yang memilih UPI sebagai lokasi ujian bisa mengikuti UTBK di sana.
Kedua, UPI merupakan PTN dengan kualitas pendidikan yang terjamin. Hal ini dibuktikan dengan UPI yang sudah terakreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 yang disahkan oleh BAN-PT.
Sistem Penilaian Skor UTBK UPI
Perlu kamu pahami bahwa UTBK tidak memberikan skor kelulusan khusus untuk UPI. Skor yang kamu dapatkan berlaku secara nasional untuk mendaftar ke berbagai PTN.
Penilaian UTBK didasarkan pada tiga tes:
- Tes Potensi Skolastik (TPS): Mengukur kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis.
- Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (LBI): Mengukur kemampuan memahami bacaan dan menulis dalam kedua bahasa tersebut.
- Penalaran Matematika (PM): Mengukur kemampuan penalaran matematis dan pemecahan masalah.
Skor UTBK UPI 2024
Berikut ini adalah data skor UTBK UPI yang dapat kamu gunakan untuk memprediksi peluang kelulusanmu untuk masuk UPI jalur SNBT 2024:
PRODI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 636,94 |
AKUNTANSI | S1 | 707,47 |
ARSITEKTUR | S1 | 674,60 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 662,02 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 695,57 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 706,90 |
BIOLOGI | S1 | 589,91 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 673,35 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 690,49 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 539,78 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 625,38 |
FISIKA | S1 | 576,13 |
GIZI | S1 | 698,71 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 664,28 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 594,98 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 705,06 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 709,34 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 687,83 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 626,23 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 587,04 |
KEPERAWATAN | S1 | 707,72 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 678,45 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 598,67 |
KIMIA | S1 | 587,13 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 581,63 |
MANAJEMEN | S1 | 707,81 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 645,16 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 686,95 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 665,31 |
MATEMATIKA | S1 | 604,43 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 565,62 |
MUSIK | S1 | 559,37 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 664,27 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 628,26 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 645,42 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 681,13 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 656,15 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 583,50 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 665,97 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 557,82 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 622,21 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 661,36 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 600,11 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 666,94 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 647,16 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 579,44 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 591,60 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 612,75 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 555,28 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 592,04 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 546,19 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 613,47 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 592,26 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 609,08 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 568,60 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 671,37 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 634,79 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 632,51 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 609,57 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 651,39 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 626,47 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 581,97 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 577,88 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 570,06 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 582,48 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 633,25 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 690,90 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 654,68 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 584,48 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 557,86 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 546,73 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 583,39 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 544,84 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 582,49 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 571,10 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 621,52 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 615,39 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 596,07 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 572,32 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 548,10 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 586,36 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 702,57 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 697,60 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 673,60 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 627,47 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 670,30 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 683,26 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 562,17 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 552,00 |
PKN | S1 | 625,11 |
PSIKOLOGI | S1 | 709,63 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 626,73 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 615,51 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 554,80 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 584,79 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 589,09 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 600,84 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 631,49 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 630,81 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 680,44 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 594,03 |
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK UPI
- Bergabung dengan komunitas belajar online atau offline: Bertukar informasi dan strategi dengan sesama peserta UTBK.
- Jaga Kesehatan dan Stamina: Kondisi fisik dan mental yang prima sangatlah penting. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan dan stamina.
- Gunakan aplikasi belajar online: Manfaatkan berbagai aplikasi belajar online yang tersedia untuk membantu kamu belajar lebih efektif.
- Konsultasikan dengan guru atau bimbingan belajar: Jika kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi atau mengerjakan soal, jangan ragu untuk meminta bantuan.
- Atur Waktu Belajar yang Efektif: Buatlah jadwal belajar yang terstruktur dan konsisten. Alokasikan waktu untuk mempelajari setiap materi dan latihan soal. Pastikan waktu belajar kamu efektif dan terhindar dari distraksi.
- Latihan Soal UTBK: Latihan soal menjadi kunci untuk membiasakan diri dengan format soal dan meningkatkan kecepatan menjawab.
- Ikuti Try Out UTBK: Try Out membantu kamu mensimulasikan kondisi ujian yang sebenarnya, melatih manajemen waktu, dan mengetahui kelemahan serta kekurangan kamu dalam menjawab soal.
Disclaimer:
Skor UTBK UPI ini merupakan data yang diperoleh dari data survei dari peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK 2024 bisa saja berbeda mengikuti kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk UPI jalur SNBT.
Sumber Informasi Resmi: