Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk Poliban, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade Poliban 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena Diario16.com.pe akan ngebahas tuntas terkait passing grade Poliban 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade Poliban?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade Poliban adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa Poliban maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, Diario16.com.pe akan memberikan bocoran passing grade Poliban 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade Poliban 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini Diario16.com.pe tidak hanya menyajikan data passing grade Poliban saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade Poliban itu sendiri.
Passing Grade Poliban – SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Poliban pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 72 | 81 | 1 : 1 | 21,58% |
AKUNTANSI | D3 | 36 | 49 | 1 : 1 | 21,12% |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | 24 | 20 | 1 : 1 | 18,61% |
ALAT BERAT | D3 | 29 | 24 | 1 : 1 | 19,78% |
BISNIS DIGITAL | D4 | 36 | 37 | 1 : 1 | 20,25% |
ELEKTRONIKA | D3 | 24 | 12 | 1 : 1 | 18,50% |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 24 | 6 | 1 : 0 | 17,76% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 60 | 34 | 1 : 1 | 20,15% |
SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS | D4 | 24 | 17 | 1 : 1 | 18,58% |
TEKNIK BANGUNAN RAWA | D4 | 24 | 6 | 1 : 0 | 17,45% |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 60 | 82 | 1 : 1 | 21,63% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 48 | 21 | 1 : 0 | 19,46% |
TEKNIK MESIN | D3 | 36 | 43 | 1 : 1 | 20,39% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 48 | 88 | 1 : 2 | 21,96% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 60 | 49 | 1 : 1 | 21,14% |
TEKNOLOGI REKAYASA GEOMATIKA DAN SURVEI | D4 | 24 | 9 | 1 : 0 | 18,31% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 24 | 7 | 1 : 0 | 17,78% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 24 | 0 | 1 : 0 | 17,10% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 36 | 11 | 1 : 0 | 18,33% |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 24 | 7 | 1 : 0 | 17,82% |
Passing Grade Poliban – SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Poliban pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 30 | 3 | 1 : 0 | 17,18% |
TEKNIK BANGUNAN RAWA | D4 | 30 | 10 | 1 : 0 | 17,21% |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 30 | 11 | 1 : 0 | 17,51% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 30 | 12 | 1 : 0 | 17,62% |
ELEKTRONIKA | D3 | 30 | 14 | 1 : 0 | 17,76% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 45 | 16 | 1 : 0 | 18,72% |
SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS | D4 | 30 | 18 | 1 : 1 | 19,41% |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 30 | 20 | 1 : 1 | 19,52% |
TEKNOLOGI REKAYASA GEOMATIKA DAN SURVEI | D4 | 30 | 24 | 1 : 1 | 19,54% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 60 | 36 | 1 : 1 | 19,63% |
BISNIS DIGITAL | D4 | 45 | 43 | 1 : 1 | 19,73% |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | 30 | 45 | 1 : 2 | 19,94% |
TEKNIK MESIN | D3 | 45 | 46 | 1 : 1 | 20,00% |
AKUNTANSI | D3 | 45 | 60 | 1 : 1 | 20,41% |
ALAT BERAT | D3 | 36 | 60 | 1 : 2 | 20,56% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 75 | 67 | 1 : 1 | 20,72% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 75 | 71 | 1 : 1 | 20,72% |
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 90 | 117 | 1 : 1 | 20,99% |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 75 | 129 | 1 : 2 | 21,04% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 60 | 136 | 1 : 2 | 21,49% |
Sekian pembahasan dari Diario16.com.pe tentang passing grade Poliban 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.