Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di UPN Veteran Jatim, penting untuk mengetahui daya tampung UPN Veteran Jatim SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung UPN Veteran Jatim tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung UPN Veteran Jatim di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung UPN Veteran Jatim SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di UPN Veteran Jatim yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung UPN Veteran Jatim SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 16 | (Prodi Baru) | – |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 140 | 1.101 | – |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 138 | 1.322 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 107 | 631 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 112 | 579 | – |
AKUNTANSI | S1 | 165 | 1.246 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 66 | 501 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 16 | 489 | – |
DESAIN INTERIOR | S1 | 37 | 136 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 76 | 492 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 104 | 557 | – |
FISIKA | S1 | 36 | 37 | – |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 60 | 603 | – |
HUKUM | S1 | 143 | 1.121 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 146 | 1.528 | – |
INFORMATIKA | S1 | 145 | 1.011 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 21 | (Prodi Baru) | – |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 47 | 734 | – |
LINGUISTIK INDONESIA | S1 | 16 | 45 | – |
MANAJEMEN | S1 | 208 | 1.633 | – |
PARIWISATA | S1 | 47 | 509 | – |
SAINS DATA | S1 | 57 | 565 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 108 | 751 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 105 | 856 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 111 | 455 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 73 | 560 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 52 | 491 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 71 | 645 | – |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 66 | 536 | – |
Demikianlah data daya tampung UPN Veteran Jatim SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari Diario16.com.pe ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di UPN Veteran Jatim ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.