Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di Unri, penting untuk mengetahui daya tampung Unri SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung Unri tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung Unri di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung Unri SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di Unri yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung Unri SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 62 | 67 | – |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 36 | 76 | – |
PERPAJAKAN | D3 | 55 | 231 | – |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 30 | 38 | – |
TEKNIK KIMIA | D3 | 40 | 51 | – |
TEKNIK MESIN | D3 | 28 | 63 | – |
TEKNIK SIPIL | D3 | 44 | 76 | – |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 25 | 178 | – |
PARIWISATA | D4 | 54 | 244 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 86 | 727 | – |
AKUNTANSI | S1 | 130 | 1.312 | – |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 33 | 611 | – |
BIOLOGI | S1 | 49 | 174 | – |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 60 | 127 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 70 | 442 | – |
FISIKA | S1 | 51 | 82 | – |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 68 | 750 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 51 | 912 | – |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 58 | 666 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 129 | 1.454 | – |
ILMU KELAUTAN | S1 | 43 | 192 | – |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 119 | 1.446 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 77 | 1.488 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 78 | 694 | – |
ILMU TANAH | S1 | 28 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 17 | 337 | – |
KEHUTANAN | S1 | 51 | 514 | – |
KIMIA | S1 | 50 | 141 | – |
MANAJEMEN | S1 | 144 | 2.018 | – |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 41 | 202 | – |
MATEMATIKA | S1 | 42 | 122 | – |
PAUD | S1 | 38 | 191 | – |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 34 | 88 | – |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 33 | 138 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 35 | 94 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 40 | 110 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 48 | 502 | – |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 51 | 529 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 32 | 318 | – |
PEND. DOKTER | S1 | 56 | 1.935 | – |
PEND. EKONOMI | S1 | 49 | 233 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 33 | 88 | – |
PEND. KIMIA | S1 | 32 | 79 | – |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 35 | 68 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 50 | 316 | – |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 32 | 299 | – |
PEND. SEJARAH | S1 | 33 | 250 | – |
PGSD | S1 | 51 | 1.392 | – |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 28 | (Prodi Baru) | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 51 | 904 | – |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 35 | 109 | – |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 51 | 587 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 73 | 389 | – |
STATISTIKA | S1 | 36 | 229 | – |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 33 | 374 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 43 | 434 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 33 | 1.717 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 33 | 405 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 32 | 565 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 39 | 505 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 49 | 766 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 55 | 125 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 36 | 240 | – |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 34 | 355 | – |
Demikianlah data daya tampung Unri SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari Diario16.com.pe ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di Unri ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.