Akreditasi UPH 2025 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi UPH
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi UPH sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi UPH 2025
Saat ini UPH sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1154/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
Sertifikat akreditasi UPH ini merupakan bukti nyata bahwa UPH telah memenuhi standar dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa UPH memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan UPH
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di UPH, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan UPH yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Akreditasi Jurusan UPH Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
FARMASI | D-III | BAIK SEKALI | 2.024 |
Pengelolaan Perhotelan | D-IV | Unggul | 2.023 |
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D-IV | Baik | 2.023 |
Usaha Perjalanan Wisata | D-IV | Unggul | 2.024 |
NERS | Profesi | Baik Sekali | 2.020 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 2.024 |
PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik | 2.023 |
Akuntansi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | B | 2.022 |
Arsitektur | S1 | B | 2.020 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Desain Interior | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.024 |
Desain Produk | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Hukum (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S1 | A | 2.022 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.023 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 2.020 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.020 |
Informatika (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik | 2.021 |
Manajemen | S1 | B | 2.023 |
Manajemen (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik | 2.023 |
Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S1 | B | 2.022 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Pariwisata | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Agama Kristen | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2.021 |
PJJ Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.024 |
Psikologi | S1 | B | 2.020 |
Seni Musik | S1 | B | 2.020 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Sistem Informasi (kampus Kota Medan) | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Sistem Komputer | S1 | B | 2.020 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Hubungan Internasional | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S2 | B | 2.021 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 2.020 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Informatika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Kenotariatan | S2 | B | 2.022 |
KEPERAWATAN | S2 | Baik | 2.024 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S2 | B | 2.021 |
MANAJEMEN RUMAH SAKIT | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Pariwisata | S2 | B | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S3 | Unggul | 2.024 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.024 |
RADIOLOGI | Spesialis | Baik | 2.025 |
Demikianlah pembahasan dari Diario16.com.pe tentang akreditasi institusi dan jurusan di UPH. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.