Akreditasi UMJ 2025 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi UMJ
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi UMJ sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi UMJ 2025
Saat ini UMJ sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 163/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 yang berlaku mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2029.
Sertifikat akreditasi UMJ ini merupakan bukti nyata bahwa UMJtelah memenuhi standar dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa UMJ memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan UMJ
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di UMJ, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan UMJ yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Akreditasi Jurusan UMJ Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Teknik Otomotif Dan Alat Berat | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
BIDAN | Profesi | C | 2.020 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.022 |
Agribisnis | S1 | Baik | 2.024 |
Agroteknologi | S1 | B | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.024 |
GIZI | S1 | UNGGUL | 2.025 |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S1 | B | 2.020 |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.023,00 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.021 |
Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
KEBIDANAN | S1 | C | 2.020 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 2.022 |
Komunikasi Penyiaran Islam | S1 | B | 2.020 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023,00 |
Manajemen Zakat Dan Wakaf | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023,00 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Olahraga | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2.022 |
Perbankan Syariah | S1 | Unggul | 2.023,00 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 2.023,00 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.024 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2.024,00 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.024 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.024,00 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.024,00 |
Ilmu Administrasi | S2 | B | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | Baik | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2.023,00 |
Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2.021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Manajemen | S2 | B | 2.020 |
Pendidikan Dasar | S2 | Baik | 2.025 |
Studi Islam | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.023,00 |
Administrasi Publik | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Manajemen Pendidikan Islam | S3 | Unggul | 2.022 |
KEPERAWATAN KOMUNITAS | Spesialis | Baik Sekali | 2.022 |
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.021 |
Demikianlah pembahasan dari Diario16.com.pe tentang akreditasi institusi dan jurusan di UMJ. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.